Прайс-лист на электромонтажные работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
| Электропровода, кабельканалы | ||
| Проводки в кабельканале монтаж | м.п. | 50 |
| Проводки в штробе монтаж | м.п. | 50 |
| Проводки открытым способом в гофре монтаж | м.п. | 90 |
| Кабельканал шириной до 25 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) | м.п. | 70/85/100 |
| Кабельканал шириной свыше 25 мм (гипсокартон/кирпич/бетон) | м.п. | 100/125/150 |
| Штробление | ||
| Штроба размером 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 120/200/300 |
| Штроба размером 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 100/280/480 |
| Штроба размером 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 150/360/690 |
| Штроба размером 100х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 200/600/950 |
| Штробление потолка | м.п. | 400 |
| Автоматические выключатели, УЗО | ||
| Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 300 |
| Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 350 |
| Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 500 |
| УЗО двухполюсное | шт. | 400 |
| УЗО четырех полюсное | шт. | 650 |
| Реле автоматического переключения установка | шт. | 300 |
| Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 800 |
| Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1200 |
| Линии силовой подключение в щите | шт. | 600 |
| Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 300 |
| Магнитный пускатель | шт. | 450 |
| Электрощиты | ||
| Электрощит наружной установки | шт. | 1000 |
| Электрощит на 8 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 500/1000/1500 |
| Электрощит на 12 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 700/1300/1800 |
| Электрощит на 18 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 1000/2000/2400 |
| Электрощит на 24 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 1200/2500/3000 |
| Электрощит на 36 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 1500/3000/4000 |
| Электрощит на 54 модулей внутренней установки (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 1800/3500/5000 |
| Розетки, выключатели | ||
| Розетка наружная | шт. | 300 |
| Розетка внутренняя (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 350/500/600 |
| Отверстия для подрозетника, распаячной коробки (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 100/250/35 |
| Подрозетника монтаж | шт. | 50 |
| Установка механизма внутренней розетки | шт. | 200 |
| Коробки распаячной наружной установка | шт. | 250 |
| Коммутация клеммниками WAGO | шт. | 50 |
| Замена розетки внутренней | шт. | 250 |
| Розетка для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт. | 500/600 |
| Люстры, бра, светильники | ||
| Люстры монтаж и подключение | шт. | от 1200 |
| Сборка люстры (простой/сложной) | шт. | 150/ от 500 |
| Бра (светильник настенный) | шт. | 500 |
| Светильник точечный | шт. | 250 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 150 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 200 |
| Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт. | 600 |
| Светильник "Выход" | шт. | 500 |
| Замена ламп, дросселей, трансформаторов и т.д. | ||
| Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт. | 200 |
| Замена стартера | шт. | 50 |
| Замена люминесцентной лампы | шт. | 100 |
| Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | шт. | 50 |
| Замена патрона в светильнике | шт. | 150 |
| Установка оборудования | ||
| Звонок электрический | шт. | 300 |
| Кнопка звонка электрического | шт. | 150 |
| Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 400 |
| Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 1800 |
| Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 700 |
| Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500 |
| Видеодомофона (монитора) | шт. | 2000 |
| Блок сопряжения видеодомофонов | шт. | 500 |
| Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) |
шт. | 1000 |
| Сушилки электрической для рук установка | шт. | 700 |
| Тёплого пола электрического укладка | м2 | 400 |
| Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола подключение | шт. | 300 |
| Демонтажные работы | шт. | 60 |
| Автомата демонтаж | м.п. | 20 |
| Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 20 |
| Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 20 |
| Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 20 |
| Счетчика электрического демонтаж | шт. | 300 |
| Люстры, бра | шт. | 100 |
| Точки электрической демонтаж | шт. | 250 |
| Подготовительные работы | ||
| Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. (мягкие стены/кирпич/бетон) | шт. | 100/200/300 |
| Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. (мягкие стены/кирпич/бетон) | шт. | 150/300/600 |
| Прайс на услуги электрика | ||
| Выезд мастера для составления сметы | 500 | |
| Выезд мастера аварийный | 1800 | |
| Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 | |
| Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | 900 |